规格
尺寸 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
测量范围 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
分辨力 | ≤0.08% | ||||||||
总误差 | ≤2.0 % | ||||||||
温度范围 | -25℃~+60℃ |
产品展示
应用
规格
尺寸 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
测量范围 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
分辨力 | ≤0.08% | ||||||||
总误差 | ≤2.0 % | ||||||||
温度范围 | -25℃~+60℃ |
产品展示
应用