规格
缸体高度(mm) | 80/90 |
锚索内径(mm) | 100~350 |
电缆外径(mm) | 120~370 |
额定载荷 (kN) | 0~5000 |
最大负载 (kN) | 0~6250 |
应变计支数 | 4 |
灵敏度 (%FS) | ≤ 0.04 |
测量精度 (FS) | ±0.25% |
温度测量范围(°C) | -40~+150 |
测温精度(℃) | ±0.5 |
耐水压(MPa) | ≥0.5 |
绝缘电阻(MΩ) | ≥50 |
细节
应用
规格
缸体高度(mm) | 80/90 |
锚索内径(mm) | 100~350 |
电缆外径(mm) | 120~370 |
额定载荷 (kN) | 0~5000 |
最大负载 (kN) | 0~6250 |
应变计支数 | 4 |
灵敏度 (%FS) | ≤ 0.04 |
测量精度 (FS) | ±0.25% |
温度测量范围(°C) | -40~+150 |
测温精度(℃) | ±0.5 |
耐水压(MPa) | ≥0.5 |
绝缘电阻(MΩ) | ≥50 |
细节
应用