thông số kỹ thuật
Chiều cao xi lanh (mm) | 80/90 |
Đường kính trong của cáp neo (mm) | 100~350 |
Đường kính cáp bên ngoài (mm) | 120~370 |
Tải định mức (kN) | 0~5000 |
Tải trọng tối đa (kN) | 0~6250 |
Sự căng thẳngmáy đođếm | 4 |
Độ nhạy (%FS) | ≤ 0,04 |
Độ chính xác của phép đo (FS) | ±0,25% |
Dải đo nhiệt độ (°C) | -40~+150 |
Độ chính xác đo nhiệt độ (℃) | ±0,5 |
Chịu áp lực nước (MPa) | ≥0,5 |
Điện trở cách điện (MΩ) | ≥50 |
Chi tiết
Ứng dụng