Pagtutukoy
Pinakamataas na diameter sa labas (mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Taas ng pressure plate (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Saklaw ng pagsukat(KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
Sensitivity (KPa/F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.25 |
Katumpakan ng pagsukat (FS) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
Saklaw ng pagsukat ng temperatura (℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
Katumpakan ng pagsukat ng temperatura (℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Salik ng pagwawasto ng temperatura (KPa/℃) | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 |
Saklaw ng pagsukat (MPa) | 1.2 beses | 1.2 beses | 1.2 beses | 1.2 beses | 1.2 beses | 1.2 beses |
Insulation resistance (MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Pagpapakita ng produkto
Aplikasyon