Pagtutukoy
Taas ng silindro (mm) | 80/90 |
Inner diameter ng anchor cable (mm) | 100~350 |
Diametro ng cable sa labas (mm) | 120~370 |
Load rating (kN) | 0~5000 |
Maximum load (kN) | 0~6250 |
Pilitinpanukatbilangin | 4 |
Sensitivity (%FS) | ≤ 0.04 |
Katumpakan ng pagsukat (FS) | ±0.25% |
Saklaw ng pagsukat ng temperatura (° C) | -40~+150 |
Katumpakan ng pagsukat ng temperatura (℃) | ±0.5 |
Paglaban sa presyon ng tubig (MPa) | ≥0.5 |
Insulation resistance (MΩ) | ≥50 |
Mga Detalye
Aplikasyon