ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ช่วงการวัด | 500 | 1,000 | 1500 | 2543 | 2500 | 3000 | 4000 | 5,000 | 6000 |
การแก้ปัญหาพลังงาน | ≤0.08%เอฟเอส | ||||||||
ข้อผิดพลาดทั้งหมด | ≤2.0 %FS | ||||||||
ช่วงอุณหภูมิ | -25℃~+60℃ |
แสดงสินค้า
แอปพลิเคชัน
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ช่วงการวัด | 500 | 1,000 | 1500 | 2543 | 2500 | 3000 | 4000 | 5,000 | 6000 |
การแก้ปัญหาพลังงาน | ≤0.08%เอฟเอส | ||||||||
ข้อผิดพลาดทั้งหมด | ≤2.0 %FS | ||||||||
ช่วงอุณหภูมิ | -25℃~+60℃ |
แสดงสินค้า
แอปพลิเคชัน