ข้อมูลจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด (มม.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
ความสูงของแผ่นความดัน (มม.) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
ช่วงการวัด (KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
ความไว (KPa/F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.25 |
ความแม่นยำในการวัด (FS) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ (℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ (℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
ปัจจัยการแก้ไขอุณหภูมิ (KPa/℃) | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 |
ช่วงการวัด (MPa) | 1.2 เท่า | 1.2 เท่า | 1.2 เท่า | 1.2 เท่า | 1.2 เท่า | 1.2 เท่า |
ความต้านทานฉนวน (MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
แสดงสินค้า
แอปพลิเคชัน