ข้อมูลจำเพาะ
ความสูงของกระบอกสูบ (มม.) | 80/90 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายสมอ (มม.) | 100~350 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล (มม.) | 120~370 |
โหลดพิกัด (กิโลนิวตัน) | 0~5000 |
โหลดสูงสุด (กิโลนิวตัน) | 0~6250 |
ความเครียดวัดนับ | 4 |
ความไว (%FS) | ≤ 0.04 |
ความแม่นยำของการวัด (FS) | ±0.25% |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ (° C) | -40~+150 |
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ (℃) | ±0.5 |
ทนแรงดันน้ำ (MPa) | ≥0.5 |
ความต้านทานฉนวน (MΩ) | ≥50 |
รายละเอียด
แอปพลิเคชัน