ข้อมูลจำเพาะ
รายการเลขที่ | ความจุ (ตัน) | โรคหลอดเลือดสมอง (กิโลนิวตัน) | พิกัดแรงดัน (MPa) | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ(มม.) | น้ำมัน Cinder หนา(มม.) | น้ำมัน Cinder ด้านล่างหนา(มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มม.) | ลูกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลาง.(มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มม.) | ขนาดเกลียว (มม.) | ความสูงรวม (มม.) |
ปอนด์-100-2 | 100 | 1,000 | 65.5 | 177 | 18.5 | 35 | 140 | 90 | 100 | M16*1.5 | 285 |
ปอนด์-200-2 | 200 | 2543 | 63.7 | 270 | 35 | 45 | 200 | 140 | 140 | M16*1.5 | 305 |
ปอนด์-300-2 | 300 | 3000 | 61.2 | 321 | 35.5 | 60 | 250 | 180 | 180 | M16*1.5 | 330 |
ปอนด์-400-2 | 400 | 4000 | 65 | 373 | 46.5 | 70 | 280 | 200 | 200 | M16*1.5 | 370 |
ปอนด์-500-2 | 500 | 5,000 | 62.2 | 420 | 50 | 80 | 320 | 250 | 250 | M16*1.5 | 380 |
ปอนด์-600-2 | 600 | 6000 | 59 | 475 | 57.5 | 90 | 360 | 280 | 280 | M16*1.5 | 410 |
ปอนด์-700-2 | 700 | 7000 | 61.8 | 500 | 60 | 95 | 380 | 290 | 290 | M16*1.5 | 415 |
ปอนด์-800-2 | 800 | 8000 | 63.7 | 555 | 77.5 | 120 | 400 | 320 | 320 | M16*1.5 | 500 |
ปอนด์-900-2 | 900 | 9000 | 62 | 600 | 85 | 130 | 430 | 330 | 330 | M16*1.5 | 520 |
ปอนด์-1000-2 | 1,000 | 10,000 | 63 | 625 | 87.5 | 140 | 450 | 360 | 360 | M16*1.5 | 530 |
รายละเอียด
แอปพลิเคชัน