Спецификация
Максимальный внешний диаметр (мм) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Высота прижимной пластины (мм) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Диапазон измерения (кПа) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
Чувствительность (кПа/Ф) | ≤0,20 | ≤0,30 | ≤0,35 | ≤0,50 | ≤0,80 | ≤1,25 |
Точность измерения (FS) | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Диапазон измерения температуры (℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
Точность измерения температуры (℃) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Температурный поправочный коэффициент (кПа/℃) | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 |
Диапазон измерения (МПа) | 1,2 раза | 1,2 раза | 1,2 раза | 1,2 раза | 1,2 раза | 1,2 раза |
Сопротивление изоляции (МОм) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Показать продукт
Приложение