Спецификация
Высота цилиндра (мм) | 80/90 |
Внутренний диаметр анкерного троса (мм) | 100~350 |
Наружный диаметр кабеля (мм) | 120~370 |
Грузоподъемность (кН) | 0~5000 |
Максимальная нагрузка (кН) | 0~6250 |
Напряжениеизмерятьсчитать | 4 |
Чувствительность (% полной шкалы) | ≤ 0,04 |
Точность измерения (FS) | ±0,25% |
Диапазон измерения температуры (°С) | -40~+150 |
Точность измерения температуры (℃) | ±0,5 |
Сопротивление давлению воды (МПа) | ≥0,5 |
Сопротивление изоляции (МОм) | ≥50 |
Подробности
Приложение