သတ်မှတ်ချက်
အများဆုံး အပြင်ဘက် အချင်း (မီလီမီတာ) | ၁၅၆ | ၁၅၆ | ၁၅၆ | ၁၅၆ | ၁၅၆ | ၁၅၆ |
ဖိအားပန်းကန်အမြင့် (မီလီမီတာ) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
အတိုင်းအတာ (KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
အာရုံခံနိုင်စွမ်း (KPa/F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.25 |
တိုင်းတာမှုတိကျမှု (FS) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းအပိုင်းအခြား (℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
အပူချိန်တိုင်းတာမှုတိကျမှု (℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
အပူချိန် ပြင်ဆင်ချက်အချက် (KPa/℃) | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 |
အတိုင်းအတာ (MPa) | 1.2 ကြိမ် | 1.2 ကြိမ် | 1.2 ကြိမ် | 1.2 ကြိမ် | 1.2 ကြိမ် | 1.2 ကြိမ် |
လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် (MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
ထုတ်ကုန်ပြပွဲ
လျှောက်လွှာ