သတ်မှတ်ချက်
ဆလင်ဒါအမြင့် (မီလီမီတာ) | ၈၀/၉၀ |
ကျောက်ဆူးကြိုး၏ အတွင်းအချင်း (မီလီမီတာ) | 100~350 |
ကြိုးအပြင်ဘက်အချင်း (မီလီမီတာ) | ၁၂၀~၃၇၀ |
Load အဆင့် (kN) | 0~5000 |
အများဆုံးဝန် (kN) | 0~6250 |
strainအတိုင်းအတာရေတွက် | 4 |
အာရုံခံနိုင်စွမ်း (%FS) | ≤ 0.04 |
တိုင်းတာမှု တိကျမှု (FS) | ±0.25% |
အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းအပိုင်းအခြား (°C) | -40~+150 |
အပူချိန်တိုင်းတာမှုတိကျမှု (℃) | ±0.5 |
ရေဖိအားခံနိုင်ရည် (MPa) | ≥0.5 |
လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် (MΩ) | ≥50 |
အသေးစိတ်
လျှောက်လွှာ