သတ်မှတ်ချက်
ပစ္စည်းနံပါတ် | စွမ်းရည် (တန်) | လေဖြတ်ခြင်း (kN) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဖိအား (MPa) | ဆီဆလင်ဒါ Diam ။(မီလီမီတာ) | Oil Clinder အထူ။(မီလီမီတာ) | Oil Clinder အောက်ခြေအထူ။(မီလီမီတာ) | အတွင်းထောင့်။(မီလီမီတာ) | ပစ္စတင်ဒိုင်းမ်။(မီလီမီတာ) | Plunger Diam။(မီလီမီတာ) | ကြိုးအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | စုစုပေါင်းအမြင့် (မီလီမီတာ) |
LBS-100-2 | ၁၀၀ | ၁၀၀၀ | ၆၅.၅ | ၁၇၇ | ၁၈.၅ | 35 | ၁၄၀ | 90 | ၁၀၀ | M16*1.5 | ၂၈၅ |
LBS-200-2 | ၂၀၀ | ၂၀၀၀ | ၆၃.၇ | ၂၇၀ | 35 | 45 | ၂၀၀ | ၁၄၀ | ၁၄၀ | M16*1.5 | ၃၀၅ |
LBS-300-2 | ၃၀၀ | ၃၀၀၀ | ၆၁.၂ | ၃၂၁ | ၃၅.၅ | 60 | ၂၅၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | M16*1.5 | ၃၃၀ |
LBS-400-2 | ၄၀၀ | ၄၀၀၀ | 65 | ၃၇၃ | ၄၆.၅ | 70 | ၂၈၀ | ၂၀၀ | ၂၀၀ | M16*1.5 | ၃၇၀ |
LBS-500-2 | ၅၀၀ | ၅၀၀၀ | ၆၂.၂ | ၄၂၀ | 50 | 80 | ၃၂၀ | ၂၅၀ | ၂၅၀ | M16*1.5 | ၃၈၀ |
LBS-600-2 | ၆၀၀ | ၆၀၀၀ | 59 | ၄၇၅ | ၅၇.၅ | 90 | ၃၆၀ | ၂၈၀ | ၂၈၀ | M16*1.5 | ၄၁၀ |
LBS-700-2 | ၇၀၀ | ၇၀၀၀ | ၆၁.၈ | ၅၀၀ | 60 | 95 | ၃၈၀ | ၂၉၀ | ၂၉၀ | M16*1.5 | ၄၁၅ |
LBS-800-2 | ၈၀၀ | ၈၀၀၀ | ၆၃.၇ | ၅၅၅ | ၇၇.၅ | ၁၂၀ | ၄၀၀ | ၃၂၀ | ၃၂၀ | M16*1.5 | ၅၀၀ |
LBS-900-2 | ၉၀၀ | ၉၀၀၀ | 62 | ၆၀၀ | 85 | ၁၃၀ | ၄၃၀ | ၃၃၀ | ၃၃၀ | M16*1.5 | ၅၂၀ |
LBS-1000-2 | ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | 63 | ၆၂၅ | ၈၇.၅ | ၁၄၀ | ၄၅၀ | ၃၆၀ | ၃၆၀ | M16*1.5 | ၅၃၀ |
Deatils
လျှောက်လွှာ