Spesifikasi
Saiz | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Jarak mengukur | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Kuasa penyelesaian | ≤0.08%FS | ||||||||
Jumlah ralat | ≤2.0 %FS | ||||||||
Kadar suhu | -25℃~+60℃ |
Pertunjukan produk
Permohonan
Spesifikasi
Saiz | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Jarak mengukur | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Kuasa penyelesaian | ≤0.08%FS | ||||||||
Jumlah ralat | ≤2.0 %FS | ||||||||
Kadar suhu | -25℃~+60℃ |
Pertunjukan produk
Permohonan