Spesifikasi
Ketinggian silinder (mm) | 80/90 |
Diameter dalam kabel sauh (mm) | 100~350 |
Diameter kabel di luar (mm) | 120~370 |
Penarafan beban (kN) | 0~5000 |
Beban maksimum (kN) | 0~6250 |
Terikantolokmengira | 4 |
Sensitiviti (%FS) | ≤ 0.04 |
Ketepatan pengukuran (FS) | ±0.25% |
Julat pengukuran suhu (° C) | -40~+150 |
Ketepatan pengukuran suhu (℃) | ±0.5 |
Rintangan tekanan air (MPa) | ≥0.5 |
Rintangan penebat (MΩ) | ≥50 |
Butiran
Permohonan