ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ຂະໜາດ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ໄລຍະການວັດແທກ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
ການແກ້ໄຂອໍານາດ | ≤0.08%FS | ||||||||
ຄວາມຜິດພາດທັງໝົດ | ≤2.0 %FS | ||||||||
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ | -25℃~+60℃ |
ການສະແດງສິນຄ້າ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ຂະໜາດ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
ໄລຍະການວັດແທກ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
ການແກ້ໄຂອໍານາດ | ≤0.08%FS | ||||||||
ຄວາມຜິດພາດທັງໝົດ | ≤2.0 %FS | ||||||||
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ | -25℃~+60℃ |
ການສະແດງສິນຄ້າ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ