ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກສູງສຸດ (ມມ) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
ຄວາມສູງຂອງແຜ່ນຄວາມກົດດັນ (ມມ) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
ໄລຍະການວັດແທກ (KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
ຄວາມອ່ອນໄຫວ (KPa/F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.25 |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ (FS) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
ໄລຍະການວັດແທກອຸນຫະພູມ (℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກອຸນຫະພູມ (℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
ປັດໄຈການແກ້ໄຂອຸນຫະພູມ (KPa/℃) | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 |
ໄລຍະການວັດແທກ (MPa) | 1.2 ເທົ່າ | 1.2 ເທົ່າ | 1.2 ເທົ່າ | 1.2 ເທົ່າ | 1.2 ເທົ່າ | 1.2 ເທົ່າ |
ຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນ (MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
ການສະແດງສິນຄ້າ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ