ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ຄວາມສູງກະບອກສູບ (ມມ) | 80/90 |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນຂອງສາຍສະມໍ (ມມ) | 100~350 |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສາຍນອກ (ມມ) | 120~370 |
ໂຫຼດຄະແນນ (kN) | 0~5000 |
ໂຫຼດສູງສຸດ (kN) | 0~6250 |
ເມື່ອຍວັດແທກນັບ | 4 |
ຄວາມອ່ອນໄຫວ (%FS) | ≤ 0.04 |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ (FS) | ±0.25% |
ໄລຍະການວັດແທກອຸນຫະພູມ (° C) | -40~+150 |
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກອຸນຫະພູມ (℃) | ±0.5 |
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມກົດດັນນ້ໍາ (MPa) | ≥0.5 |
ຄວາມຕ້ານທານຂອງສນວນ (MΩ) | ≥50 |
ລາຍລະອຽດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ