사양
크기 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
측정 범위 | 500 | 1000 | 1500 | 2000년 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
해상력 | ≤0.08%FS | ||||||||
총 오차 | ≤2.0%FS | ||||||||
온도 범위 | -25℃~+60℃ |
제품 쇼
애플리케이션
사양
크기 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
측정 범위 | 500 | 1000 | 1500 | 2000년 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
해상력 | ≤0.08%FS | ||||||||
총 오차 | ≤2.0%FS | ||||||||
온도 범위 | -25℃~+60℃ |
제품 쇼
애플리케이션