사양
최대 외경(mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
압력판 높이(mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
측정범위(KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
감도(KPa/F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.25 |
측정 정확도(FS) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
온도측정범위(℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
온도 측정 정확도(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
온도보정계수(KPa/℃) | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 |
측정 범위(MPa) | 1.2배 | 1.2배 | 1.2배 | 1.2배 | 1.2배 | 1.2배 |
절연 저항(MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
제품 쇼
애플리케이션