사양
실린더 높이(mm) | 80/90 |
앵커 케이블의 내경(mm) | 100~350 |
외부 케이블 직경(mm) | 120~370 |
정격하중(kN) | 0~5000 |
최대하중(kN) | 0~6250 |
부담계량기세다 | 4 |
감도(%FS) | ≤ 0.04 |
측정 정확도(FS) | ±0.25% |
온도 측정 범위(°C) | -40~+150 |
온도 측정 정확도(℃) | ±0.5 |
내수압(MPa) | ≥0.5 |
절연 저항(MΩ) | ≥50 |
세부
애플리케이션
사양
실린더 높이(mm) | 80/90 |
앵커 케이블의 내경(mm) | 100~350 |
외부 케이블 직경(mm) | 120~370 |
정격하중(kN) | 0~5000 |
최대하중(kN) | 0~6250 |
부담계량기세다 | 4 |
감도(%FS) | ≤ 0.04 |
측정 정확도(FS) | ±0.25% |
온도 측정 범위(°C) | -40~+150 |
온도 측정 정확도(℃) | ±0.5 |
내수압(MPa) | ≥0.5 |
절연 저항(MΩ) | ≥50 |
세부
애플리케이션