仕様
サイズ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
測定範囲 | 500 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
解像力 | ≤0.08%FS | ||||||||
総誤差 | ≤2.0 %FS | ||||||||
温度範囲 | -25℃~+60℃ |
製品ショー
応用
仕様
サイズ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
測定範囲 | 500 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
解像力 | ≤0.08%FS | ||||||||
総誤差 | ≤2.0 %FS | ||||||||
温度範囲 | -25℃~+60℃ |
製品ショー
応用