仕様
最大外径(mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
プレッシャープレートの高さ (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
測定範囲(KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
感度 (KPa/F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.25 |
測定精度(FS) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
温度測定範囲(℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
温度測定精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度補正係数 (KPa/℃) | ≒0.08 | ≒0.08 | ≒0.08 | ≒0.08 | ≒0.08 | ≒0.08 |
測定範囲(MPa) | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 | 1.2倍 |
絶縁抵抗(MΩ) | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 | 50以上 |
製品ショー
応用