仕様
シリンダー高さ(mm) | 80/90 |
アンカーケーブルの内径 (mm) | 100~350 |
ケーブル外径 (mm) | 120~370 |
定格荷重(kN) | 0~5000 |
最大荷重(kN) | 0~6250 |
歪みゲージカウント | 4 |
感度 (%FS) | ≦0.04 |
測定精度(FS) | ±0.25% |
温度測定範囲(℃) | -40~+150 |
温度測定精度(℃) | ±0.5 |
耐水圧(MPa) | ≧0.5 |
絶縁抵抗(MΩ) | 50以上 |
詳細
応用
仕様
シリンダー高さ(mm) | 80/90 |
アンカーケーブルの内径 (mm) | 100~350 |
ケーブル外径 (mm) | 120~370 |
定格荷重(kN) | 0~5000 |
最大荷重(kN) | 0~6250 |
歪みゲージカウント | 4 |
感度 (%FS) | ≦0.04 |
測定精度(FS) | ±0.25% |
温度測定範囲(℃) | -40~+150 |
温度測定精度(℃) | ±0.5 |
耐水圧(MPa) | ≧0.5 |
絶縁抵抗(MΩ) | 50以上 |
詳細
応用