Spesifikasi
Diameter luar maksimum (mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Tinggi pelat tekanan (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rentang pengukuran (KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
Sensitivitas (KPa/F) | ≤0.20 | ≤0,30 | ≤0,35 | ≤0,50 | ≤0,80 | ≤1.25 |
Akurasi pengukuran (FS) | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Rentang pengukuran suhu (℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
Akurasi pengukuran suhu (℃) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Faktor koreksi suhu (KPa/℃) | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 | ≈0,08 |
Rentang pengukuran (MPa) | 1,2 kali | 1,2 kali | 1,2 kali | 1,2 kali | 1,2 kali | 1,2 kali |
Resistansi isolasi (MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Pertunjukan produk
Aplikasi