Spesifikasi
Tinggi silinder (mm) | 80/90 |
Diameter dalam kabel jangkar (mm) | 100~350 |
Diameter kabel luar (mm) | 120~370 |
Peringkat beban (kN) | 0~5000 |
Beban maksimum (kN) | 0~6250 |
Tekananmengukurmenghitung | 4 |
Sensitivitas (%FS) | ≤ 0,04 |
Akurasi pengukuran (FS) | ±0,25% |
Rentang pengukuran suhu (° C) | -40~+150 |
Akurasi pengukuran suhu (℃) | ±0,5 |
Tahan tekanan air (MPa) | ≥0,5 |
Resistansi isolasi (MΩ) | ≥50 |
Detail
Aplikasi