Introduction
La jauge de contrainte de surface à cordes vibrantes LOADBOX convient au déploiement à long terme sur la surface de structures en béton ou de structures d'autres matériaux pour mesurer la contrainte sur les structures et mesurer simultanément la température au point de déploiement.
spécification
Paramètres dimensionnels | Distance de mesure | 100mm |
Diamètre effectif | 22mm | |
Diamètre d'extrémité | 44mm | |
Gamme de souche | Élongation | 1000με |
Compression | 1500με | |
Plage de mesure de la température | -25℃~+60℃ | |
Précision de la mesure de la température | ±0.5℃ | |
Facteur de correction de température | ≈13.5 10-6/℃ | |
Module d'élasticité | 300~500MPa | |
La resistance d'isolement | ≥50MΩ |
Détails
Application