Spécification
Diamètre extérieur maximal (mm) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Hauteur du plateau de pression (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Plage de mesure(KPa) | 0~400 | 0~600 | 0~800 | 0~1000 | 0~1600 | 0~2500 |
Sensibilité (KPa/F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0,35 | ≤0,50 | ≤0.80 | ≤1,25 |
Précision de mesure (FS) | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Plage de mesure de la température (℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 |
Précision de mesure de la température (℃) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Facteur de correction de température (KPa/℃) | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 |
Plage de mesure (MPa) | 1,2 fois | 1,2 fois | 1,2 fois | 1,2 fois | 1,2 fois | 1,2 fois |
Résistance d'isolement (MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Spectacle de produit
Application