Spécification
Hauteur du cylindre (mm) | 80/90 |
Diamètre intérieur du câble d'ancrage (mm) | 100~350 |
Diamètre extérieur du câble (mm) | 120 ~ 370 |
Capacité de charge (kN) | 0~5000 |
Charge maximale (kN) | 0~6250 |
Souchejaugecompter | 4 |
Sensibilité (%FS) | ≤ 0,04 |
Précision de mesure (FS) | ±0,25 % |
Plage de mesure de la température (° C) | -40~+150 |
Précision de mesure de la température (℃) | ±0,5 |
Résistance à la pression de l'eau (MPa) | ≥0.5 |
Résistance d'isolement (MΩ) | ≥50 |
Détails
Application