المواصفات
مقاس | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
نطاق القياس | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
قدرة الميز | ≤0.08٪ فس | ||||||||
إجمالي الخطأ | ≤2.0٪ FS | ||||||||
نطاق درجة حرارة | -25 درجة مئوية + 60 درجة مئوية |
عرض المنتج
طلب
المواصفات
مقاس | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
نطاق القياس | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
قدرة الميز | ≤0.08٪ فس | ||||||||
إجمالي الخطأ | ≤2.0٪ FS | ||||||||
نطاق درجة حرارة | -25 درجة مئوية + 60 درجة مئوية |
عرض المنتج
طلب