المواصفات
أقصى قطر خارجي (مم) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
ارتفاع لوحة الضغط (مم) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
نطاق القياس (KPa) | 0 ~ 400 | 0 ~ 600 | 0 ~ 800 | 0 ~ 1000 | 0 ~ 1600 | 0 ~ 2500 |
الحساسية (KPa / F) | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.80 | ≤1.25 |
دقة القياس (FS) | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ | ± 0.1٪ |
نطاق قياس درجة الحرارة (℃) | -40 ~ + 150 | -40 ~ + 150 | -40 ~ + 150 | -40 ~ + 150 | -40 ~ + 150 | -40 ~ + 150 |
دقة قياس درجة الحرارة (℃) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
عامل تصحيح درجة الحرارة (KPa / ℃) | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 | ≈0.08 |
نطاق القياس (MPa) | 1.2 مرة | 1.2 مرة | 1.2 مرة | 1.2 مرة | 1.2 مرة | 1.2 مرة |
مقاومة العزل (MΩ) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
عرض المنتج
طلب