المواصفات
ارتفاع الاسطوانة (مم) | 80/90 |
القطر الداخلي لكابل المرساة (مم) | 100 ~ 350 |
قطر الكابل الخارجي (مم) | 120 ~ 370 |
تصنيف الحمل (kN) | 0 ~ 5000 |
الحمولة القصوى (kN) | 0 ~ 6250 |
أَضْنَىكَيّلعدد | 4 |
الحساسية (٪ FS) | ≤ 0.04 |
دقة القياس (FS) | ± 0.25٪ |
نطاق قياس درجة الحرارة (درجة مئوية) | -40 ~ + 150 |
دقة قياس درجة الحرارة (℃) | ± 0.5 |
مقاومة ضغط الماء (MPa) | ≥0.5 |
مقاومة العزل (MΩ) | ≥50 |
تفاصيل
طلب